製品情報
| ゲージタイプ | チューブラ式 | 反射式 | 透視式 | 二色式 | 二色式 マルチポート  | 
        |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | φ18 (管外径)  | 
          φ19 (管外径)  | 
          φ25 (管外径)  | 
          UZ | U-20 | T-10 | T-20 | TVB | TVC TVC-L  | 
          TVD TVD-L  | 
          TVD -HL  | 
          RGB | RGC | RGC-2 | RGD RGD-L  | 
          RGD -HL  | 
          RG- 200N  | 
          RG- 200NH  | 
        ||
| バルブタイプ | 型式 | 最高使用圧力 (MPa)  | 
          1.0 | 1.6 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 8.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 8.5 | 15 | 21 | ||
| コック | ABS(FCD450) | 1.6 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| ABS(SF440A) | 2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| KD | 2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| KD-2 | 2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| KU | 2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| バルブ | KGV-N | 1.0 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| KS10-N | 1.0 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
| KGV35 | 1.0 | 〇 | ||||||||||||||||||
| KS35 | 1.0 | 〇 | ||||||||||||||||||
| KS10{急開式) | 2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| KS15 | 3.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| KS20 | 3.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| KS9S | 6.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| KS4-L | 13 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| KS-N | 21 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
左右にスワイプして
ご覧ください。
| ゲージタイプ | チューブラ式 | 反射式 | 透視式 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | φ18 (管外径)  | 
          φ19 (管外径)  | 
          φ25 (管外径)  | 
          UZ | U-20 | E-20 | U-P ライニング  | 
          T-10 | T-20 | ET-20 | T-P ライニング  | 
        ||
| バルブタイプ | 型式 | 最高使用圧力 (MPa)  | 
          1.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | ||
| バルブ | KGV-N | 1.0 | 〇 | 〇 | |||||||||
| KS10-N | 1.0 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| KS35 | 1.0 | 〇 | |||||||||||
| KGV35 | 1.0 | 〇 | |||||||||||
| KGV | 2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| ES10 | 2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| KS20 | 5.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| バルブ (樹脂製)  | 
            PVS | 1.0 (0.7)※ | 〇 | 〇 | |||||||||
| PP-19 | 0.75 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| バルブ (ライニング)  | 
            KS-Z | 1.0 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| ホルダー | H-10 | 1.0 | 〇 | 〇 | |||||||||
※使用温度40℃(1.0MPa)、50℃(0.7MPa)
左右にスワイプして
ご覧ください。

