名称 | 略図 | 材質 | 使用箇所 |
---|---|---|---|
OBK スリーブパッキング AB/18 | ![]() |
ノンアスベスト テフロン |
コック閉子部 テフロン製は100℃まで |
OBK グランドパッキング | ![]() |
OBK #200 テフロン |
上下水面計接続部分 |
名称 | 略図 | 材質 | 使用箇所 |
---|---|---|---|
OBK グランドパッキング 内径φ10 | ![]() |
ノンアスベスト テフロン |
弁棒用 |
OBK グランドパッキング | ![]() |
OBK#200 テフロン |
丸ガラス管接続用 |
名称 | 略図 | 材質 | 使用箇所 |
---|---|---|---|
OBK グランドパッキング 内径φ10 "V"リング | ![]() |
ノンアスベスト テフロン |
弁棒用 |
OBK グランドパッキング "O"リング | ![]() |
バイトン | 丸ガラス管接続用 |
名称 | 略図 | 材質 | 使用箇所 |
---|---|---|---|
OBK スリーブパッキング AB/18 | ![]() |
ノンアスベスト テフロン |
コック閉子部 テフロン製は100℃まで |
OBK グランドパッキング 内径φ16 | ![]() |
ノンアスベスト テフロン |
上部水面計接続部分 |
OBK 銅パッキング 内径φ10 | ![]() |
C1100P | 下部水面計接続部分 |
名称 | 略図 | 材質 | 使用箇所 |
---|---|---|---|
OBK スリーブパッキング AB/18 | ![]() |
ノンアスベスト | コック閉子部 |
OBK グランドパッキング 内径φ19 | ![]() |
ノンアスベスト | 上下部水面計接続部分 |
名称 | 略図 | 材質 | 使用箇所 |
---|---|---|---|
OBK スリーブパッキング AB/18 | ![]() |
ノンアスベスト | コック閉子部 |
OBK グランドパッキング 内径φ16 | ![]() |
ノンアスベスト | 上下水面計接続部分 |
OBK グランドパッキング 内径φ10 | ![]() |
ノンアスベスト | 上部スピンドル部分 |
名称 | 略図 | 材質 | 使用箇所 |
---|---|---|---|
OBK スリーブパッキング AB/18 | ![]() |
ノンアスベスト | コック閉子部 |
OBK グランドパッキング 内径φ16 | ![]() |
ノンアスベスト | 上部水面計接続部分 |
銅パッキング 内径φ10 | ![]() |
C1100P | 下部水面計接続部分 |
名称 | 略図 | 材質 | 使用箇所 |
---|---|---|---|
OBK グランドパッキング 内径φ10 | ![]() |
ノンアスベスト | 弁棒用 |
OBK グランドパッキング 内径φ16 | ![]() |
ノンアスベスト | 上部リードパイプ用 |
銅パッキング 内径φ18 | ![]() |
C1100P | 下部リードパイプ用 |
銅パッキング 内径φ16 | ![]() |
C1100P | 下部リードパイプ用 |
名称 | 略図 | 材質 | 使用箇所 |
---|---|---|---|
OBK グランドパッキング 内径φ10 | ![]() |
ノンアスベスト テフロン |
上下弁棒用 |
OBK グランドパッキング 内径φ10 | ![]() |
ノンアスベスト テフロン |
ドレン弁弁棒用 |
OBK グランドパッキング 内径φ16 | ![]() |
ノンアスベスト テフロン |
上部リードパイプ用 |
銅パッキング 内径φ10 | ![]() |
C1100P | 下部リードパイプ用 |
名称 | 略図 | 材質 | 使用箇所 |
---|---|---|---|
OBK グランドパッキング 内径φ10 | ![]() |
ノンアスベスト テフロン |
上下弁棒用 |
OBK グランドパッキング 内径φ10 | ![]() |
ノンアスベスト テフロン |
ドレン弁弁棒用 |
銅パッキング 内径φ10 | ![]() |
C1100P | 上下部リードパイプ用 |