種類 | 型式 | 値(N・m) | 値(kgf・cm) | ボルト径 |
---|---|---|---|---|
反射式 | ER・ER-T | 30 | 300 | M10 |
ER-N・ER-NT | 20 | 200 | M10 | |
ER・ER-T No.370B | 35 | 350 | M10 | |
UZ・U-P | 20 | 200 | M10 | |
U-20・U-20T・E-20 | 25 | 250 | M10 | |
UR | 20 | 200 | M10 | |
UR-2 | 25 | 250 | M10 | |
K2・K | 45 | 450 | M16 | |
LC-R | 30 | 300 | M12 | |
KR | 30 | 300 | M10 | |
KR-N | 30 | 300 | M10 | |
RB | 30 | 300 | M10 | |
JH | 50 | 500 | M16 | |
透視式 | TVZ・TVA | 20 | 200 | M10 |
T-10・ET-10 | 22 | 220 | M10 | |
T-20・T-20-L・ET-20 | 25 | 250 | M10 | |
LC-W | 30 | 300 | M12 | |
TVB・TVC・TVC-S・TVC-L | 40 | 400 | M12 | |
TVD・TVD-L | 45 | 450 | M14 | |
TVE-L | 50 | 500 | M16 | |
TVD-HL | 60 | 600 | M16 | |
TVH | 60 | 600 | M16 | |
二色式 | RG-B | 25 | 250 | M10 |
RG-C | 35 | 350 | M12 | |
RGC-2・RGC-2L | 40 | 400 | M12 | |
RGD・RGD-L | 45 | 450 | M14 | |
RGD-HL | 60 | 600 | M16 | |
RG-200N | 60 | 600 | M12 | |
RG-200NH | 60 | 600 | M14 |
※トルクレンチはトルクの確認されたものを使用してください。
![]() |
![]() |
RG-200シリーズ用 |
![]() |
![]() |
RG-200シリーズ用 |