低中圧ボイラ用の標準的な水面計として幅広く使用されています。
特に T-10 型、T-20 型は液面計としても多く用いられており、長い可視長が必要な場合には連成、または千鳥の形に組み合わせることができます。

水面計 T-10型
ゲージバルブ KS20(上下部球弁入)

水面計 TVC型
ゲージバルブ KS9S-D型(下部球弁入)
| T-10型 | 最大使用圧力 1.0MPa | 最大使用温度 200℃ |
|---|---|---|
| T-20型 | 最大使用圧力 2.0MPa | 最大使用温度 250℃ |
| TVB型 | 最大使用圧力 3.0MPa | 最大使用温度 250℃ |
| TVC型 | 最大使用圧力 4.0MPa | 最大使用温度 300℃ |
| TVD-L型 | 最大使用圧力 5.0MPa | 最大使用温度 300℃ |
使用条件については可視長等により異なります。詳細はお問合せ下さい。
| T-10型 | バルブ:KS20、KS15(急開閉タイプ) |
|---|---|
| コック:ABS KD | |
| T-20型 | バルブ:KS15(急開閉タイプ)、KS20 |
| コック:ABS KD | |
| TVB型 | バルブ:KS9S、KS20 |
| コック:ABS KD | |
| TVC型 | バルブ:KS9S |
| TVD-L型 | バルブ:KS9S-L |
使用条件については可視長等により異なります。詳細はお問合せ下さい。
透視式水面計はセンターピースの前後をゲージグラスで挟みゲージグラスを通して直接水面を確認できる構造の水面計です。低中圧ボイラ用として数多くの採用実績があります。

| 型式 | 水面計の向き | ガラス記号 | 標準取付長(mm) | 弁またはコック型式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 透視式 | 可視長 | 本体長 | 取付長 | |||
| T-10 | 方向転換自由 | No.4 | 166 | 205 | 370 | ABS,KU |
| 5 | 196 | 235 | 400 | |||
| 6 | 226 | 265 | 430 | |||
| 7 | 256 | 295 | 460 | |||
| 300 | 276 | 315 | 480 | |||
| 8 | 296 | 335 | 500 | |||
| 9 | 316 | 355 | 520 | |||
| 400 | 376 | 415 | 580 | |||
| 500 | 476 | 515 | 680 | |||
| T-20 | 方向転換自由 | No.4 | 166 | 230 | 390 | ABS,KU |
| 5 | 196 | 260 | 420 | |||
| 6 | 226 | 290 | 450 | |||
| 7 | 256 | 320 | 480 | |||
| 300 | 276 | 340 | 500 | |||
| 8 | 296 | 360 | 520 | |||
| 9 | 316 | 380 | 540 | |||
| 400 | 376 | 440 | 600 | |||
| 500 | 476 | 540 | 700 | |||
| TVB TVC |
方向転換自由 | No.6 | 226 | 290 | 470 |
KD,KD-2 |
| 7 | 256 | 320 | 500 | |||
| 300 | 276 | 340 | 520 | |||
| 8 | 296 | 360 | 540 | |||
| 9 | 316 | 380 | 560 | |||
注意ゲージグラス寸法はJIS B8211に準じます。

| 型式 | 水面計の 向き | ガラス 記号 |
寸法表(mm) | 弁または コック型式 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 透視式 | 可視長 | 本体長 | 取付長 | |||
| TVC | 方向転換 自由 |
No.6 | 226 | 290 | 470 | KS9S-D |
| 7 | 256 | 320 | 500 | |||
| 300 | 276 | 340 | 520 | |||
| 8 | 296 | 360 | 540 | |||
| 9 | 316 | 380 | 560 | |||
注意ゲージグラス寸法はJIS B8211に準じます。

| 型式 | 水面計の 向き | ガラス 記号 |
寸法表(mm) | 弁または コック型式 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 透視式 | 可視長 | 本体長 | 取付長 | |||
| TVC-L TVD-L |
正面向き | No.6 | 226 | 370 | 550 | KS9S-L |
| 7 | 256 | 400 | 580 | |||
| 300 | 276 | 420 | 600 | |||
| 8 | 296 | 440 | 620 | |||
| 9 | 316 | 470 | 650 | |||
注意ゲージグラス寸法はJIS B8211に準じます。
連成式とは・・・
長い可視長が必要な時に水面計を直列に組み合わせて必要な可視長を得ます。
連成数が多い場合は支持金具付きとなります。但し直列に組み合わせるので、不可視部分があってはならない場合には向きません。
(中間部不可視長さ T-10型は40mm T-20型は45mm )

| ガラス記号 | T-10型 | T-20型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可視長 | 本体長 | 取付長 | 可視長 | 本体長 | 取付長 | |
| No.5×2 | 432 | 471 | 630 | 437 | 501 | 670 |
| 6×2 | 492 | 531 | 690 | 497 | 561 | 730 |
| 7×2 | 552 | 591 | 750 | 557 | 621 | 790 |
| 300×2 | 592 | 631 | 790 | 597 | 661 | 830 |
| 8×2 | 632 | 671 | 830 | 637 | 701 | 870 |
| 9×2 | 672 | 711 | 870 | 677 | 741 | 910 |
| 6×3 | 758 | 797 | 960 | 768 | 832 | 1000 |
| 7×3 | 848 | 887 | 1050 | 858 | 922 | 1090 |
| 300×3 | 908 | 947 | 1110 | 918 | 982 | 1150 |
| 8×3 | 968 | 1007 | 1170 | 978 | 1042 | 1210 |
| 9×3 | 1028 | 1067 | 1230 | 1038 | 1102 | 1270 |
| 7×4 | 1144 | 1183 | 1350 | 1159 | 1223 | 1390 |
| 300×4 | 1224 | 1263 | 1430 | 1239 | 1303 | 1470 |
| 8×4 | 1304 | 1343 | 1510 | 1319 | 1383 | 1550 |
| 9×4 | 1384 | 1423 | 1590 | 1399 | 1463 | 1630 |
| 7×5 | 1440 | 1479 | 1650 | 1460 | 1524 | 1690 |
| 300×5 | 1540 | 1579 | 1750 | 1560 | 1624 | 1790 |
| 8×5 | 1640 | 1679 | 1850 | 1660 | 1724 | 1890 |
| 9×5 | 1740 | 1779 | 1950 | 1760 | 1824 | 1990 |
| 300×6 | 1856 | 1895 | 2070 | 1881 | 1945 | 2110 |
| 8×6 | 1976 | 2015 | 2200 | 2001 | 2065 | 2230 |
| 9×6 | 2096 | 2135 | 2300 | 2121 | 2185 | 2350 |
| 300×7 | 2172 | 2211 | 2380 | 2202 | 2266 | 2430 |
| 8×7 | 2312 | 2351 | 2530 | 2342 | 2406 | 2570 |
| 9×7 | 2452 | 2491 | 2660 | 2482 | 2546 | 2710 |
注意
1. バルブ型式KS20型の場合。
2. 中間不可視部長さ T-10型は40mm T-20型は45mm。
千鳥式とは・・・
水面計を二列交互に組み合わせた水面計で、不可視部分があってはならない場合で、かつ長い可視範囲を必要とする場合に使用します。 バルブは KS 20-W 型を使用します。基本的な構造は KS 20型と全く同じものです。
より正確な水位監視のため、必要な場合にはステンレス製の目盛板を取り付けることもできます。

| 連立数 | No.9B | No.8B | No.300B | No.7B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可視長 | 取付長 | 可視長 | 取付長 | 可視長 | 取付長 | 可視長 | 取付長 | |
| 2連立 | 608 | 950 | 568 | 920 | 528 | 880 | 488 | 840 |
| 3 〃 | 900 | 1250 | 840 | 1200 | 780 | 1130 | 720 | 1070 |
| 4 〃 | 1192 | 1550 | 1112 | 1470 | 1032 | 1380 | 952 | 1300 |
| 5 〃 | 1484 | 1850 | 1384 | 1750 | 1284 | 1650 | 1184 | 1550 |
| 6 〃 | 1776 | 2130 | 1656 | 2000 | 1536 | 1900 | 1416 | 1770 |
| 7 〃 | 2068 | 2420 | 1928 | 2280 | 1788 | 2150 | 1648 | 2000 |
| 8 〃 | 2360 | 2700 | 2200 | 2550 | 2040 | 2400 | 1880 | 2230 |
| 9 〃 | 2652 | 3000 | 2472 | 2830 | 2292 | 2650 | 2112 | 2470 |
| 10 〃 | 2944 | 3300 | 2744 | 3100 | 2544 | 2900 | 2344 | 2700 |
| 11 〃 | 3236 | 3600 | 3016 | 3370 | 2796 | 3150 | 2576 | 2930 |
| 12 〃 | 3528 | 3880 | 3288 | 3650 | 3048 | 3400 | 2808 | 3150 |
| 13 〃 | 3820 | 4170 | 3560 | 3900 | 3300 | 3650 | 3040 | 3400 |
| 14 〃 | 4112 | 4470 | 3832 | 4200 | 3552 | 3900 | 3272 | 3630 |
| 15 〃 | 4404 | 4750 | 4104 | 4450 | 3804 | 4150 | 3504 | 3850 |
| 16 〃 | 4696 | 5050 | 4376 | 4730 | 4056 | 4420 | 3736 | 4100 |
| 17 〃 | 4988 | 5350 | 4648 | 5000 | 4308 | 4650 | 3968 | 4320 |
| 18 〃 | 5280 | 5630 | 4920 | 5270 | 4560 | 4900 | 4200 | 4550 |
| 19 〃 | 5572 | 5930 | 5192 | 5550 | 4812 | 5180 | 4432 | 4800 |
| 20 〃 | 5864 | 6220 | 5464 | 5820 | 5064 | 5420 | 4664 | 5020 |
注意 上記寸法表の可視重複は24mmで計算しています。寸法の詳細はご相談下さい。