
背面のボルトでゲージグラスを固定するタイプの水面計です。

背面のボルトを緩めるだけでゲージグラスの交換が容易に行えます。 KU型ゲージコックを使用することで、水面計を希望の角度に傾斜して取り付けることができるので、水面計が高い位置にあっても容易に水位の監視ができます。

| ゲージグラス | 可視長 | 本体長 | 標準取付長 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | 長さ | ABS型 | KD,KD-2型 | ||
| No.0 | 90 | 70 | 105 | 280 | 250 |
| 1 | 115 | 95 | 130 | 300 | 270 |
| 2 | 140 | 120 | 155 | 320 | 300 |
| 3 | 165 | 141 | 180 | 350 | 320 |
| 4 | 190 | 166 | 205 | 370 | 350 |
| 5 | 220 | 196 | 235 | 400 | 370 |
| 6 | 250 | 226 | 265 | 430 | 400 |
| 7 | 280 | 256 | 295 | 460 | 430 |
| 8 | 320 | 296 | 335 | 500 | 470 |
| 9 | 340 | 316 | 355 | 520 | 500 |
注意 K2型はNo.0、1、2Bは、ありません。
コック:ABS、KD、KD−2、KU
反射式ゲージグラス

水面計 UZ 型 1.0MPa用
ゲージバルブ KS20型(上下部球弁入)
カバー(ガラス押え)、ゲージグラス、ゲージ本体をUボルトで締め付けて気密を保つ構造で、低圧のボイラに多く使用され、また液面計としても多く用いられます。
| Uシリーズ | 最大使用圧力 | 最大使用温度 |
|---|---|---|
| UZ型 | 1.0MPa | 180℃ |
| U-20型 | 2.0MPa | 210℃ |
ゲージ UZ+バルブ ABS
型式参考図ダウンロードはこちらから(PDF)
Uボルトで締め付ける事により気密が保てる構造になっております。 Kシリーズよりボルト締め付け数が多い為、方締めの心配がありません。 長い可視長が必要な場合は、不可視部のある連成式もしくは不可視部の無い千鳥式からお選び頂き組み合わせ事により用途に応じた柔軟な設計が可能です。

| ガラス記号 | ゲージグラス 長さ |
UZ型 | U-20型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可視長 | 本体長 | 取付長 | 可視長 | 本体長 | 取付長 | ||
| No.0 | 90 | 70 | 105 | 270 | 70 | 125 | 290 |
| 1 | 115 | 95 | 130 | 295 | 95 | 150 | 315 |
| 2 | 140 | 120 | 155 | 320 | 120 | 175 | 340 |
| 3 | 165 | 141 | 180 | 345 | 141 | 200 | 365 |
| 4 | 190 | 166 | 205 | 370 | 166 | 225 | 390 |
| 5 | 220 | 196 | 235 | 400 | 196 | 255 | 420 |
| 6 | 250 | 226 | 265 | 430 | 226 | 285 | 450 |
| 7 | 280 | 256 | 295 | 460 | 256 | 315 | 480 |
| 300 | 300 | 276 | 315 | 480 | 276 | 335 | 500 |
| 8 | 320 | 296 | 335 | 500 | 296 | 355 | 520 |
| 9 | 340 | 316 | 355 | 520 | 316 | 375 | 540 |
| 400 | 400 | 376 | 415 | 580 | 376 | 435 | 600 |
| 500 | 500 | 476 | 515 | 680 | 476 | 535 | 700 |
注意
1.ゲージグラス寸法はJIS B8211に準じます。
2.バルブ型式 KS20の場合の寸法です。
連成式とは…
長い可視長が必要な時に水面計を直列に組み合わせて必要な可視長を得ます。
連成数が多い場合は支持金具付きとなります。但し直列に組み合わせるので、不可視部分があってはならない場合には向きません。
(中間部不可視長さ UZ型は40mm U-20型は45mm)

| ガラス記号 | UZ型、T-10型 | U-20型(()はT-20型) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可視長 | 本体長 | 取付長 | 可視長 | 本体長 | 取付長 | |
| No.5 X 2 | 432 | 471 | 630 | 437 | 496 | 660 |
| 6 X 2 | 492 | 531 | 690 | 497 | 556 | 720 |
| 7 X 2 | 552 | 591 | 750 | 557 | 616 | 780 |
| 300 X 2 | 592 | 631 | 790 | 597 | 656 | 820 |
| 8 X 2 | 632 | 671 | 830 | 637 | 696 | 860 |
| 9 X 2 | 672 | 711 | 870 | 677 | 736 | 900 |
| 6 X 3 | 758 | 797 | 960 | 768 | 827 | 990 |
| 7 X 3 | 848 | 887 | 1050 | 858 | 917 | 1080 |
| 300 X 3 | 908 | 947 | 1110 | 918 | 977 | 1140 |
| 8 X 3 | 968 | 1007 | 1170 | 978 | 1037 | 1200 |
| 9 X 3 | 1028 | 1067 | 1230 | 1038 | 1097 | 1260 |
| 7 X 4 | 1144 | 1183 | 1350 | 1159 | 1218 | 1380 |
| 300 X 4 | 1224 | 1263 | 1430 | 1239 | 1298 | 1460 |
| 8 X 4 | 1304 | 1343 | 1510 | 1319 | 1378 | 1540 |
| 9 X 4 | 1384 | 1423 | 1590 | 1399 | 1458 | 1620 |
| 7 X 5 | 1440 | 1479 | 1650 | 1460 | 1519 | 1680 |
| 300 X 5 | 1540 | 1579 | 1750 | 1560 | 1619 | 1780 |
| 8 X 5 | 1640 | 1679 | 1850 | 1660 | 1719 | 1880 |
| 9 X 5 | 1740 | 1779 | 1950 | 1760 | 1819 | 1980 |
| 300 X 6 | 1856 | 1895 | 2070 | 1881 | 1940 | 2100 |
| 8 X 6 | 1976 | 2015 | 2200 | 2001 | 2060 | 2220 |
| 9 X 6 | 2096 | 2135 | 2300 | 2121 | 2180 | 2340 |
| 300 X 7 | 2172 | 2211 | 2380 | 2202 | 2261 | 2430 |
| 8 X 7 | 2312 | 2351 | 2530 | 2342 | 2401 | 2570 |
| 9 X 7 | 2452 | 2491 | 2660 | 2482 | 2541 | 2700 |
注意
1.バルブ型式 KS20の場合の寸法です。
2.中間不可視部長さ UZ=40mm U-20=45mm
3.連成数が多い場合は支持金具付きとなります。
千鳥式とは…
水面計を二列交互に組み合わせた水面計で、不可視部分があってはならない場合で、かつ長い可視範囲を必要とする場合に使用します。
バルブはKS20-W型を使用します。基本的な構造はKS20型と全く同じものです。
より正確な水位監視のため、必要な場合にはステンレス製の目盛板を取り付けることもできます。

| 連立数 | No. 9B | No. 8B | No. 300B | No. 7B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可視長 | 取付長 | 可視長 | 取付長 | 可視長 | 取付長 | 可視長 | 取付長 | |
| 2連立 | 608 | 950 | 568 | 920 | 528 | 880 | 488 | 840 |
| 3〃 | 900 | 1250 | 840 | 1200 | 780 | 1130 | 720 | 1070 |
| 4〃 | 1192 | 1550 | 1112 | 1470 | 1032 | 1380 | 952 | 1300 |
| 5〃 | 1484 | 1850 | 1384 | 1750 | 1284 | 1650 | 1184 | 1550 |
| 6〃 | 1776 | 2130 | 1656 | 2000 | 1536 | 1900 | 1416 | 1770 |
| 7〃 | 2068 | 2420 | 1928 | 2280 | 1788 | 2150 | 1648 | 2000 |
| 8〃 | 2360 | 2700 | 2200 | 2550 | 2040 | 2400 | 1880 | 2230 |
| 9〃 | 2652 | 3000 | 2472 | 2830 | 2292 | 2650 | 2112 | 2470 |
| 10〃 | 2944 | 3300 | 2744 | 3100 | 2544 | 2900 | 2344 | 2700 |
| 11〃 | 3236 | 3600 | 3016 | 3370 | 2796 | 3150 | 2576 | 2930 |
| 12〃 | 3528 | 3880 | 3288 | 3650 | 3048 | 3400 | 2808 | 3150 |
| 13〃 | 3820 | 4170 | 3560 | 3900 | 3300 | 3650 | 3040 | 3400 |
| 14〃 | 4112 | 4470 | 3832 | 4200 | 3552 | 3900 | 3272 | 3630 |
| 15〃 | 4404 | 4750 | 4104 | 4450 | 3804 | 4150 | 3504 | 3850 |
| 16〃 | 4696 | 5050 | 4376 | 4730 | 4056 | 4420 | 3736 | 4100 |
| 17〃 | 4988 | 5350 | 4648 | 5000 | 4308 | 4650 | 3968 | 4320 |
| 18〃 | 5280 | 5630 | 4920 | 5270 | 4560 | 4900 | 4200 | 4550 |
| 19〃 | 5572 | 5930 | 5192 | 5550 | 4812 | 5180 | 4432 | 4800 |
| 20〃 | 5864 | 6220 | 5464 | 5820 | 5064 | 5420 | 4664 | 5020 |
注意 上記寸法表の可視重複は24mmで計算しています。寸法の詳細はご相談下さい。
コック:ABS、KD、KD−2、KU
バルブ:KS10、KS15(急開閉タイプ)、KS20、KS20-W
反射式ゲージグラス