| 種類 | 型式 | 値(N・m) | 値(kgf・cm) | ボルト径 |
|---|---|---|---|---|
| 反射式 | ER | 30 | 300 | M10 |
| UZ・U-P | 20 | 200 | M10 | |
| U-20 | 25 | 250 | M10 | |
| K2・K | 45 | 450 | M16 | |
| JH | 60 | 600 | M16 | |
| JH-2 | 80 | 800 | M20 | |
| 透視式 | TVZ・TVA | 20 | 200 | M10 |
| T-10 | 22 | 220 | M10 | |
| T-20 | 25 | 250 | M10 | |
| TVB・TVC・TVC-S・TVC-L | 40 | 400 | M12 | |
| TVD・TVD-L | 45 | 450 | M14 | |
| TVE-L | 50 | 500 | M16 | |
| TVD-HL | 50 | 500 | M16 | |
| TVH | 60 | 600 | M16 | |
| TVH-2 | 80 | 800 | M20 | |
| 二色式 | RG-B | 25 | 250 | M10 |
| RG-C | 35 | 350 | M12 | |
| RGC-2・RGC-2L | 40 | 400 | M12 | |
| RGD・RGC-L | 45 | 450 | M14 | |
| RGD-HL | 50 | 500 | M16 | |
| RG-HML | 12 | 120 | M10 | |
| RG-100 | 30 | 300 | M12 | |
| RG-200 | 60 | 600 | M12 | |
| RG-200N | 60 | 600 | M12 | |
| RG-200NH | 60 | 600 | M14 |
※トルクレンチはトルクの確認されたものを使用してください。

